74只个股突破半年线-全球报资讯
来源:证券时报网
2023-01-12 10:54:17
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3160.35点,收于半年线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为2981.34亿元。到目前为止今日有74只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有麦捷科技、赛福天、恒久科技等,乖离率分别为9.39%、7.28%、7.22%;富士达、哈空调、中辰股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300319 | 麦捷科技 | 17.51 | 8.07 | 8.71 | 9.53 | 9.39 |
603028 | 赛福天 | 10.01 | 4.54 | 9.32 | 10.00 | 7.28 |
002808 | 恒久科技 | 9.96 | 5.39 | 7.83 | 8.39 | 7.22 |
002927 | 泰永长征 | 9.97 | 2.15 | 11.18 | 11.91 | 6.57 |
300080 | 易成新能 | 10.81 | 3.74 | 5.32 | 5.64 | 5.94 |
002647 | 仁东控股 | 4.80 | 6.15 | 6.91 | 7.20 | 4.23 |
000537 | 广宇发展 | 5.40 | 1.27 | 13.67 | 14.24 | 4.20 |
300349 | 金卡智能 | 5.58 | 1.55 | 9.81 | 10.21 | 4.09 |
002085 | 万丰奥威 | 4.31 | 0.78 | 6.33 | 6.53 | 3.22 |
600705 | 中航产融 | 3.40 | 1.04 | 3.25 | 3.35 | 3.06 |
002487 | 大金重工 | 3.67 | 2.15 | 45.34 | 46.66 | 2.91 |
002766 | 索菱股份 | 9.94 | 3.23 | 5.61 | 5.75 | 2.51 |
002313 | *ST日海 | 2.55 | 0.82 | 5.89 | 6.03 | 2.36 |
301096 | 百诚医药 | 3.13 | 1.47 | 73.56 | 75.21 | 2.25 |
300205 | 天喻信息 | 2.65 | 1.57 | 11.76 | 12.00 | 2.04 |
300568 | 星源材质 | 1.94 | 1.02 | 23.15 | 23.60 | 1.93 |
301155 | 海力风电 | 6.43 | 3.13 | 98.14 | 100.01 | 1.91 |
002435 | 长江健康 | 4.25 | 1.86 | 4.82 | 4.91 | 1.82 |
300767 | 震安科技 | 3.81 | 0.44 | 51.39 | 52.30 | 1.77 |
002164 | 宁波东力 | 4.11 | 3.05 | 6.48 | 6.59 | 1.62 |
603217 | 元利科技 | 2.04 | 0.27 | 31.45 | 31.94 | 1.56 |
301003 | 江苏博云 | 4.71 | 6.19 | 25.42 | 25.78 | 1.41 |
600938 | 中国海油 | 1.42 | 1.24 | 15.51 | 15.71 | 1.31 |
300797 | 钢研纳克 | 2.31 | 0.30 | 15.28 | 15.48 | 1.29 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.60 | 0.51 | 20.71 | 20.94 | 1.12 |
002823 | 凯中精密 | 9.97 | 12.36 | 10.81 | 10.92 | 1.05 |
002829 | 星网宇达 | 3.58 | 2.76 | 35.85 | 36.21 | 1.01 |
600674 | 川投能源 | 1.73 | 0.07 | 12.21 | 12.33 | 1.00 |
300653 | 正海生物 | 2.26 | 0.99 | 46.60 | 47.02 | 0.90 |
600148 | 长春一东 | 4.13 | 1.77 | 14.00 | 14.13 | 0.90 |
000776 | 广发证券 | 1.55 | 0.90 | 15.58 | 15.71 | 0.80 |
300063 | 天龙集团 | 0.79 | 1.19 | 3.80 | 3.83 | 0.77 |
000636 | 风华高科 | 1.59 | 0.42 | 15.88 | 15.99 | 0.71 |
300642 | 透景生命 | 0.97 | 0.20 | 21.72 | 21.86 | 0.66 |
603006 | 联明股份 | 0.86 | 0.26 | 9.35 | 9.41 | 0.60 |
300964 | 本川智能 | 1.00 | 0.79 | 28.17 | 28.33 | 0.58 |
002209 | 达意隆 | 2.17 | 0.87 | 8.42 | 8.47 | 0.57 |
603937 | 丽岛新材 | 0.89 | 0.49 | 12.45 | 12.52 | 0.57 |
002606 | 大连电瓷 | 1.92 | 1.61 | 10.04 | 10.10 | 0.56 |
002857 | 三晖电气 | 2.48 | 0.35 | 14.36 | 14.44 | 0.56 |
002821 | 凯莱英 | 1.33 | 0.59 | 151.96 | 152.77 | 0.53 |
002522 | 浙江众成 | 1.49 | 0.63 | 5.41 | 5.44 | 0.50 |
002757 | 南兴股份 | 1.06 | 0.54 | 11.41 | 11.47 | 0.49 |
000836 | 富通信息 | 1.69 | 1.86 | 2.99 | 3.00 | 0.44 |
002327 | 富安娜 | 0.56 | 0.26 | 7.14 | 7.17 | 0.42 |
600319 | 亚星化学 | 0.51 | 0.48 | 5.92 | 5.94 | 0.39 |
002482 | ST广田 | 2.00 | 0.76 | 2.03 | 2.04 | 0.36 |
603158 | 腾龙股份 | 0.63 | 0.39 | 7.90 | 7.93 | 0.32 |
300227 | 光韵达 | 7.46 | 4.30 | 7.18 | 7.20 | 0.29 |
600759 | ST洲际 | 0.86 | 0.25 | 2.33 | 2.34 | 0.29 |
603328 | 依顿电子 | 0.88 | 0.16 | 6.85 | 6.87 | 0.28 |
300777 | 中简科技 | 1.39 | 0.48 | 49.46 | 49.59 | 0.26 |
301013 | 利和兴 | 5.06 | 4.12 | 9.94 | 9.97 | 0.25 |
600905 | 三峡能源 | 0.86 | 0.45 | 5.86 | 5.87 | 0.25 |
002583 | 海能达 | 1.34 | 0.37 | 5.28 | 5.29 | 0.25 |
300542 | 新晨科技 | 1.83 | 1.76 | 12.20 | 12.23 | 0.24 |
605336 | 帅丰电器 | 0.24 | 1.46 | 16.91 | 16.95 | 0.24 |
300630 | 普利制药 | 3.26 | 1.50 | 26.87 | 26.93 | 0.23 |
601126 | 四方股份 | 1.17 | 0.41 | 15.53 | 15.56 | 0.22 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.53 | 0.44 | 21.46 | 21.51 | 0.21 |
002664 | 信质集团 | 0.68 | 1.01 | 14.74 | 14.77 | 0.21 |
300085 | 银之杰 | 0.71 | 0.47 | 9.85 | 9.87 | 0.19 |
300572 | 安车检测 | 4.05 | 2.41 | 13.09 | 13.11 | 0.17 |
000977 | 浪潮信息 | 0.40 | 0.36 | 22.57 | 22.60 | 0.16 |
601616 | 广电电气 | 0.28 | 0.27 | 3.52 | 3.52 | 0.12 |
600628 | 新世界 | 0.14 | 0.10 | 6.97 | 6.98 | 0.11 |
002624 | 完美世界 | 0.52 | 0.42 | 13.52 | 13.53 | 0.10 |
002148 | 北纬科技 | 1.59 | 3.94 | 5.75 | 5.76 | 0.09 |
002740 | ST爱迪尔 | 0.62 | 0.47 | 3.27 | 3.27 | 0.07 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.39 | 3.87 | 5.14 | 5.14 | 0.06 |
002594 | 比亚迪 | 3.73 | 1.28 | 278.87 | 279.03 | 0.06 |
300933 | 中辰股份 | 0.12 | 0.59 | 8.21 | 8.21 | 0.04 |
600202 | 哈空调 | 0.00 | 0.35 | 5.29 | 5.29 | 0.03 |
835640 | 富士达 | 0.13 | 0.03 | 16.01 | 16.02 | 0.03 |
x