华工科技(000988)龙虎榜数据(04-04)
来源:东方财富Choice数据
2023-04-04 16:27:38
【资料图】
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,华工科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华工科技当日收报30.75元,涨跌幅10.02%,偏离值10.45%,换手率18.95%,成交额58.08亿元。异常期间04月03日至04月04日,期间涨幅21.02%,累计偏离值20.33%,区间成交额74.97亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 37194.32 | 22528.49 | 14665.83 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 20543.69 | 5297.23 | 15246.46 |
3 | 机构专用 | 18972.45 | 0 | 18972.45 |
4 | 中信证券杭州延安路营业部 | 13659.56 | 172.54 | 13487.02 |
5 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 10662.69 | 236.95 | 10425.73 |
合计 | - | 101032.71 | 28235.21 | 72797.49 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 37194.32 | 22528.49 | 14665.83 |
2 | 兴业证券福州朝阳路营业部 | 4.59 | 13969.77 | -13965.18 |
3 | 华宝证券武汉建设大道营业部 | 160.83 | 12669.65 | -12508.81 |
4 | 华鑫证券深圳分公司 | 73.05 | 9873.22 | -9800.16 |
5 | 广发证券普宁流沙营业部 | 129.92 | 7334.98 | -7205.06 |
合计 | - | 37562.71 | 66376.11 | -28813.38 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 37194.32 | 22528.49 | 14665.83 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 23371.34 | 6177.5 | 17193.84 |
3 | 机构专用 | 18972.45 | 0 | 18972.45 |
4 | 中信证券杭州延安路营业部 | 13710.28 | 229.21 | 13481.07 |
5 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 12249.02 | 242.5 | 12006.52 |
合计 | - | 105497.41 | 29177.7 | 76319.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 37194.32 | 22528.49 | 14665.83 |
2 | 华宝证券武汉建设大道营业部 | 161.67 | 15405.44 | -15243.77 |
3 | 兴业证券福州朝阳路营业部 | 7.36 | 14051.37 | -14044.02 |
4 | 广发证券普宁流沙营业部 | 344.53 | 11525.48 | -11180.95 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1974.58 | 11438.93 | -9464.36 |
合计 | - | 39682.46 | 74949.71 | -35267.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x